Категория
Планшетный токарный станок с ЧПУ Ck6166/3000
Обзор Планшетный токарный станок с ЧПУ Ck6166/3000 Характеристики продукта Технические характеристики продукта Профиль к
Базовая информация
Модель №. | СК6166/3000 |
Автоматическая заметка | Автоматически |
Режим настройки | Тип почвы |
точность | Высокая точность |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Инструментальный пост | 4-полосный, 6-полосный опционально |
характеристики | с механикой в напорном ящике |
Контроль | Сименс или Фанук |
кормить | Гидравлический или ручной |
Система смазки | Автоматически |
Транспортный пакет | Экспортный деревянный ящик (термообработанный) |
Спецификация | CE, ISO9001, СГС |
товарный знак | КД |
Источник | Чжэцзян Китай |
HS-код | 8458110000 |
Производственная мощность | 1100 комплектов/год |
Описание продукта
Планшетный токарный станок с ЧПУ Ck6166/3000
Особенности продукта
Характеристики продукта
СТАТЬЯ | СК6166 | СК6156 |
Макс, качающийся над кроватью | Ø 660 мм | Ø 560 мм |
Макс. раскачивание над автомобилем | Ø 430 мм | Ø 330 мм |
Ширина кровати | 405 мм | |
Максимальная длина вращения | 750/1000/1500/2000/3000 мм | |
Максимальная длина поворота | 650/900/1400/1900/2900 мм | |
Нос шпинделя | Д8 | А2-8 |
отверстие шпинделя | Ø 105 мм | Ø 80 мм |
Диаметр конического отверстия и конусность отверстия шпинделя | Ø 113 1:20 | МТ. Нет. 7 |
Шаги скорости шпинделя (ручные) | 4 (переменная в пределах каждого шага) | |
Диапазон скоростей шпинделя | 27~135 55~270 160~805 325~1630 об/мин | |
Ускоренный ход по оси Z | 10 м/мин | |
Ускоренный ход для оси X | 8 м/мин | |
Максимальный ход оси Z | 720/970/1270/1970/2970 мм | |
Максимальный ход оси X | 365 мм | 320 мм |
Минимум. Вход | 0,001 мм | |
Подставки для инструментов | 4-ходовой или 6-ходовой | |
Поперечное сечение инструмента | 32×32 мм | |
Наружный диаметр | Ø 75 мм | |
Конус ствола | МТ. Нет. 5 | |
Макс. Траверс | 150 мм | |
Мощность главного двигателя | 11 КВт | 7,5 КВт |
Производительность охлаждающего насоса | 90 Вт | |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 2250/2500/3000/3500× 1250× 1580 мм | 2250/2500/3000/3500/4500× 1200× 1520 мм |
Вес нетто | 2800/3100/3700/4300/5300 кг | 2700/3000/3500/4000/4600 кг |
Профиль компании